均价17853元/平!32套房源!信达·公园郡备案价出炉!
2021年04月28日 10:20 来源:马鞍山发改委 作者:未知近日信达·公园郡50#、51#、58#、59#、75#、76#、77#、86#、87#、106#住宅销售价格备案价出炉!
一共32套房源,面积为5438.32㎡,备案均价17853元/平!
序号 | 楼号 | 房号 | 建筑面积 | 单 价 | 总 价 |
(㎡) | (元/㎡) | (元) | |||
1 | 51 | 101 | 156.01 | 15655 | 2442337 |
2 | 51 | 102 | 156.01 | 14715 | 2295687 |
3 | 51 | 103 | 156.01 | 14715 | 2295687 |
4 | 51 | 104 | 156.01 | 14715 | 2295687 |
5 | 51 | 105 | 156.01 | 14715 | 2295687 |
6 | 51 | 106 | 156.01 | 15945 | 2487579 |
7 | 50 | 101 | 156.01 | 16045 | 2503180 |
8 | 50 | 102 | 156.01 | 14715 | 2295687 |
9 | 50 | 103 | 156.01 | 14715 | 2295687 |
10 | 50 | 104 | 156.01 | 14715 | 2295687 |
11 | 50 | 105 | 156.01 | 14715 | 2295687 |
12 | 50 | 106 | 156.01 | 16145 | 2518781 |
13 | 58 | 101 | 160.04 | 17349 | 2776534 |
14 | 58 | 102 | 157.9 | 16195 | 2557191 |
15 | 58 | 103 | 157.9 | 16195 | 2557191 |
16 | 58 | 104 | 160.04 | 17435 | 2790297 |
17 | 59 | 101 | 161.26 | 19277 | 3108609 |
18 | 59 | 102 | 161.26 | 19774 | 3188755 |
19 | 77 | 101 | 160.05 | 18020 | 2884101 |
20 | 77 | 102 | 157.89 | 16040 | 2532556 |
21 | 77 | 103 | 157.89 | 16040 | 2532556 |
22 | 77 | 104 | 160.05 | 17836 | 2854652 |
23 | 76 | 101 | 161.26 | 19779 | 3189562 |
24 | 76 | 102 | 161.26 | 19585 | 3158277 |
25 | 75 | 101 | 161.26 | 21041 | 3393072 |
26 | 75 | 102 | 161.26 | 20782 | 3351305 |
27 | 86 | 101 | 193.45 | 20292 | 3925487 |
28 | 86 | 102 | 193.45 | 19967 | 3862616 |
29 | 87 | 101 | 193.45 | 19751 | 3820831 |
30 | 87 | 102 | 193.45 | 20201 | 3907883 |
31 | 106 | 101 | 231.54 | 23280 | 5390251 |
32 | 106 | 102 | 231.54 | 23253 | 5384000 |
1、本页面若有侵权内容,请联系本站及时删除。
2、本页面所转载的内容观点,仅供参考,不代表本站观点。
3、本页面内容涉及到销售信息仅供参考,具体请以售楼处为准。
